MONITOR ASUS TOUCH SCREEN LED 21.5" Wide VT229H IPS 1920x1080 5ms 250cd/m2 100.000.000:1 2x1.5W MM VGA HDMI 10punti multitouch
                    
                    FL-90LM0490-B02170
                
                                
            MONITOR ASUS TOUCH SCREEN LED 21.5" Wide VT229H IPS 1920x1080 5ms 250cd/m2 100.000.000:1 2x1.5W MM VGA HDMI 10punti multitouch
                    
                    
                    
                ASUS VT229H. Dimensioni diagonale schermo: 54,6 cm (21.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Lucida, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
                                                    
                                            | Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 54,6 cm (21.5") | 
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | 
| Tecnologia display | LED | 
| Touch screen | Sì | 
| Tipologia HD | Full HD | 
| Tipo di pannello | IPS | 
| Tempo di risposta | 5 ms | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | 
| Colori del display | 16,78 milioni di colori | 
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² | 
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | 
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | 
| Dimensione visibile, orizzontale | 47,7 cm | 
| Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm | 
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 83 kHz | 
| Frequenza scansione verticale | 50 - 75 Hz | 
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No | 
| AMD FreeSync | No | 
| Tecnologia flicker-free | Sì | 
| Tecnologia Low Blue Light | Sì | 
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì | 
| Fotocamera integrata | No | 
| Numero di altoparlanti | 2 | 
| Potenza in uscita (RMS) | 3 W | 
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero | 
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì | 
| HDMI | Sì | 
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | No | 
| Quantità porte HDMI | 1 | 
| Versione HDMI | 1.4 | 
| Quantità DisplayPorts | 0 | 
| HDCP | Sì | 
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì | 
| Blocco cavo | Sì | 
| Regolazione altezza | No | 
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm | 
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington | 
| Girevole | No | 
| Inclinazione regolabile | Sì | 
| Inclinazione | -5 - 20° | 
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F | 
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 19 kWh | 
| Consumi | 18,9 W | 
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W | 
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | 
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | 
| Codice del registro europeo dei prodotti | 390348 | 
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 491,5 mm | 
| Profondità (con supporto) | 204,4 mm | 
| Altezza (con supporto) | 300,1 mm | 
| Peso (con supporto) | 3,83 kg | 
| Larghezza (senza supporto) | 491,5 mm | 
| Profondità (senza supporto) | 51,9 mm | 
| Altezza(senza supporto) | 300,1 mm | 
| Peso (senza supporto) | 3,18 kg | 
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 558 mm | 
| Profondità imballo | 137 mm | 
| Altezza imballo | 430 mm | 
| Peso dell'imballo | 6,13 kg |