MONITOR ASUS LED 34" Curved PA34VCNV IPS 21:9 3440 x 1440 5ms 300cd/M 1000:1 2X2W 2 X HDMI 2 X DP 3 X USB 3.2 RJ45
                    
                    FL-90LM04A0-B02370
                
                                
            MONITOR ASUS LED 34" Curved PA34VCNV IPS 21:9 3440 x 1440 5ms 300cd/M 1000:1 2X2W 2 X HDMI 2 X DP 3 X USB 3.2 RJ45
                    
                    
                    
                ASUS ProArt PA34VCNV. Dimensioni diagonale schermo: 86,6 cm (34.1"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: UltraWide Quad HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
                                                    
                                            | Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 86,6 cm (34.1") | 
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 | 
| Tecnologia display | LCD | 
| Touch screen | No | 
| Tipologia HD | UltraWide Quad HD | 
| Tipo di pannello | IPS | 
| Tempo di risposta | 5 ms | 
| Forma dello schermo | Curvo | 
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | 
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz | 
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori | 
| Tipologia di retroilluminazione | LED | 
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² | 
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | 
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | 
| Dot Pitch | 0,2325 x 0,2325 mm | 
| Dimensione visibile, orizzontale | 80 cm | 
| Dimensione visibile, verticale | 33,5 cm | 
| Frequenza scansione orizzontale | 15 - 135 kHz | 
| Frequenza scansione verticale | 48 - 60 Hz | 
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | 
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | 
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No | 
| AMD FreeSync | No | 
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì | 
| Tecnologia flicker-free | Sì | 
| Tecnologia Low Blue Light | Sì | 
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì | 
| Fotocamera integrata | No | 
| Numero di altoparlanti | 2 | 
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W | 
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Progettazione grafica | 
| Colore del prodotto | Nero | 
| Colore piedi | Nero | 
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì | 
| HDMI | Sì | 
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì | 
| Quantità porte HDMI | 2 | 
| Versione HDMI | 2.0 | 
| Quantità DisplayPorts | 2 | 
| versione DisplayPort | 1.4 | 
| Uscite per cuffie | 1 | 
| HDCP | Sì | 
| versione HDCP | 2.2 | 
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì | 
| Blocco cavo | Sì | 
| Regolazione altezza | Sì | 
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm | 
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington | 
| Girevole | Sì | 
| Angolo di rotazione | 15 - -15° | 
| Inclinazione regolabile | Sì | 
| Inclinazione | 23 - -5° | 
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E | 
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G | 
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh | 
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 44 kWh | 
| Consumi | 26,9 W | 
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W | 
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | 
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | 
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | 
| Codice del registro europeo dei prodotti | 1583863 | 
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 817,2 mm | 
| Profondità (con supporto) | 240 mm | 
| Altezza (con supporto) | 569,2 mm | 
| Peso (con supporto) | 10,8 kg | 
| Larghezza (senza supporto) | 817,2 mm | 
| Profondità (senza supporto) | 91,7 mm | 
| Altezza(senza supporto) | 369,7 mm | 
| Peso (senza supporto) | 7,8 kg | 
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 1080 mm | 
| Profondità imballo | 520 mm | 
| Altezza imballo | 1900 mm | 
| Peso dell'imballo | 16,3 kg | 
| Tipo di imballo | Scatola |