MONITOR ASUS LED PROART 32"Wide PA32UCX-PK IPS 3840x2160 5ms 600cd/m220000:1 2x23 MM Pivot Reg.inH 3HDMI DP USB-C Docking
                    
                    FL-90LM03HC-B01370
                
                                
            MONITOR ASUS LED PROART 32"Wide PA32UCX-PK IPS 3840x2160 5ms 600cd/m220000:1 2x23 MM Pivot Reg.inH 3HDMI DP USB-C Docking
                    
                    
                    
                ASUS ProArt PA32UCX-PK. Dimensioni diagonale schermo: 81,3 cm (32"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
                                                    
                                            | Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 81,3 cm (32") | 
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | 
| Tecnologia display | LED | 
| Touch screen | No | 
| Tipologia HD | 4K Ultra HD | 
| Tipo di pannello | IPS | 
| Tempo di risposta | 5 ms | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | 
| Tempo massimo di refresh | 142 Hz | 
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori | 
| Luminosità del display (tipica) | 600 cd/m² | 
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | 
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | 
| Dot Pitch | 0,1845 x 0,1845 mm | 
| Dimensione visibile, orizzontale | 70,8 cm | 
| Dimensione visibile, verticale | 39,9 cm | 
| Frequenza scansione orizzontale | 109 - 142 kHz | 
| Frequenza scansione verticale | 29 - 65 Hz | 
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | 
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 1000 | 
| Gamma cromatica standard | sRGB | 
| Prestazione | |
| Tecnologia flicker-free | Sì | 
| Tecnologia Low Blue Light | Sì | 
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì | 
| Fotocamera integrata | No | 
| Numero di altoparlanti | 2 | 
| Potenza in uscita (RMS) | 3 W | 
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Progettazione grafica | 
| Colore del prodotto | Nero | 
| Colore piedi | Nero | 
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì | 
| HDMI | Sì | 
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì | 
| Quantità porte HDMI | 3 | 
| Versione HDMI | 2.0b | 
| Quantità DisplayPorts | 1 | 
| versione DisplayPort | 1.2 | 
| Uscite per cuffie | 1 | 
| HDCP | Sì | 
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì | 
| Blocco cavo | Sì | 
| Regolazione altezza | Sì | 
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm | 
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington | 
| Girevole | Sì | 
| Angolo di rotazione | -60 - 60° | 
| Inclinazione regolabile | Sì | 
| Inclinazione | -5 - 23° | 
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G | 
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G | 
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 80 kWh | 
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 97 kWh | 
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W | 
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | 
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | 
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | 
| Codice del registro europeo dei prodotti | 429620 | 
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 727 mm | 
| Profondità (con supporto) | 240 mm | 
| Altezza (con supporto) | 600 mm | 
| Peso (con supporto) | 14,6 kg | 
| Larghezza (senza supporto) | 727 mm | 
| Profondità (senza supporto) | 93 mm | 
| Altezza(senza supporto) | 426 mm | 
| Peso (senza supporto) | 9,7 kg | 
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 913 mm | 
| Profondità imballo | 525 mm | 
| Altezza imballo | 381 mm | 
| Peso dell'imballo | 19,8 kg |