MONITOR ASUS LED 15.6" Wide ZenScreen MB16ACE IPS 1920x1080 5ms 220cd/m2 800:1 USB-C
                    
                    FL-90LM0381-B04170
                
                                
            MONITOR ASUS LED 15.6" Wide ZenScreen MB16ACE IPS 1920x1080 5ms 220cd/m2 800:1 USB-C
                    
                    
                    
                ASUS ZenScreen MB16ACE. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Colore del prodotto: Grigio
                                                    
                                            | Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") | 
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | 
| Tecnologia display | LED | 
| Touch screen | No | 
| Tipologia HD | Full HD | 
| Tipo di pannello | IPS | 
| Tempo di risposta | 5 ms | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Rapporto di contrasto | 800:1 | 
| Tempo massimo di refresh | 70 Hz | 
| Colori del display | 262.000 colori | 
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² | 
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | 
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | 
| Dot Pitch | 0,179 x 0,179 mm | 
| Dimensione visibile, orizzontale | 34,4 cm | 
| Dimensione visibile, verticale | 19,4 cm | 
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No | 
| AMD FreeSync | No | 
| Tecnologia flicker-free | Sì | 
| Tecnologia Low Blue Light | Sì | 
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No | 
| Fotocamera integrata | No | 
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio | 
| Connettività | |
| HDMI | No | 
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | No | 
| Quantità porte HDMI | 0 | 
| Quantità DisplayPorts | 0 | 
| HDCP | Sì | 
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | No | 
| Blocco cavo | No | 
| Regolazione altezza | No | 
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F | 
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 13 kWh | 
| Consumi | 13 W | 
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W | 
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | 
| Codice del registro europeo dei prodotti | 429839 | 
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 359,7 mm | 
| Profondità (con supporto) | 8 mm | 
| Altezza (con supporto) | 226,4 mm | 
| Peso (con supporto) | 800 g | 
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 434 mm | 
| Profondità imballo | 76 mm | 
| Altezza imballo | 290 mm | 
| Peso dell'imballo | 1,65 kg |