MONITOR ASUS TOUCH SCREEN LED 15.6" Wide VT168HR 1366x768 5ms 220cd/m2100.000.000:1 HDMI 10punti multitouch
                    
                    FL-90LM02G1-B04170
                
                                
            MONITOR ASUS TOUCH SCREEN LED 15.6" Wide VT168HR 1366x768 5ms 220cd/m2100.000.000:1 HDMI 10punti multitouch
                    
                    
                    
                ASUS VT168HR. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel, Tipologia HD: WXGA, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 90°, Angolo di visualizzazione (verticale): 60°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
                                                    
                                            | Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") | 
| Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | 
| Tecnologia display | LED | 
| Touch screen | Sì | 
| Tipologia HD | WXGA | 
| Tipo di pannello | TN | 
| Tempo di risposta | 5 ms | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Rapporto di contrasto | 400:1 | 
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz | 
| Colori del display | 262144 colori | 
| Schermo antiriflesso | Sì | 
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 90° | 
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 60° | 
| Dot Pitch | 0,252 x 0,252 mm | 
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No | 
| AMD FreeSync | No | 
| Multimediale | |
| Fotocamera integrata | No | 
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero | 
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì | 
| HDMI | Sì | 
| Quantità porte HDMI | 1 | 
| Versione HDMI | 1.4 | 
| Quantità DisplayPorts | 0 | 
| HDCP | Sì | 
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì | 
| Blocco cavo | Sì | 
| Regolazione altezza | No | 
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 75 x 75 mm | 
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington | 
| Inclinazione regolabile | Sì | 
| Inclinazione | -5 - 30° | 
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | B | 
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 6 kWh | 
| Consumi | 8 W | 
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W | 
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | 
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | 
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | 
| Codice del registro europeo dei prodotti | 908289 | 
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 377,8 mm | 
| Profondità (con supporto) | 189,4 mm | 
| Altezza (con supporto) | 280,7 mm | 
| Peso (con supporto) | 1,51 kg | 
| Larghezza (senza supporto) | 377,8 mm | 
| Profondità (senza supporto) | 44 mm | 
| Altezza(senza supporto) | 235,9 mm | 
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 433,8 mm | 
| Profondità imballo | 122 mm | 
| Altezza imballo | 349,7 mm | 
| Peso dell'imballo | 2,93 kg |