MONITOR ASUS LED 32" PA329CRV IPS 4K UHD 3840 x 2160 60Hz 5ms 350cd/M 3000:1 2X2W 2 X HDMI 2 X DP 4 x USB 3.2
                    
                    FL-90LM02C0-B01K70
                
                                
            MONITOR ASUS LED 32" PA329CRV IPS 4K UHD 3840 x 2160 60Hz 5ms 350cd/M 3000:1 2X2W 2 X HDMI 2 X DP 4 x USB 3.2
                    
                    
                    
                ASUS ProArt PA329CRV. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
                                                    
                                            | Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") | 
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | 
| Tecnologia display | LCD | 
| Touch screen | No | 
| Tipologia HD | 4K Ultra HD | 
| Tipo di pannello | IPS | 
| Tempo di risposta | 5 ms | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | 
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz | 
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori | 
| Tipologia di retroilluminazione | LED | 
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² | 
| Schermo antiriflesso | Sì | 
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | 
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | 
| Dot Pitch | 0,182 x 0,182 mm | 
| Dimensione visibile, orizzontale | 69,7 cm | 
| Dimensione visibile, verticale | 39,2 cm | 
| Frequenza scansione orizzontale | 15 - 135 kHz | 
| Frequenza scansione verticale | 48 - 60 Hz | 
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | 
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | 
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 | 
| Gamma di colori | 98% | 
| Prestazione | |
| Tecnologia flicker-free | Sì | 
| Tecnologia Low Blue Light | Sì | 
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì | 
| Fotocamera integrata | No | 
| Numero di altoparlanti | 2 | 
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W | 
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Fotoritocco | 
| Colore del prodotto | Nero | 
| Colore piedi | Argento | 
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì | 
| HDMI | Sì | 
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì | 
| Quantità porte HDMI | 2 | 
| Versione HDMI | 2.0 | 
| Quantità DisplayPorts | 2 | 
| versione DisplayPort | 1.4 | 
| Uscite per cuffie | 1 | 
| HDCP | Sì | 
| versione HDCP | 2.2 | 
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì | 
| Blocco cavo | Sì | 
| Regolazione altezza | Sì | 
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm | 
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington | 
| Girevole | Sì | 
| Angolo di rotazione | -30 - 30° | 
| Inclinazione regolabile | Sì | 
| Inclinazione | -5 - 23° | 
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E | 
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G | 
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 25 kWh | 
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 40 kWh | 
| Consumi | 26,22 W | 
| Consumi (modalità spento) | 0 W | 
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W | 
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | 
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | 
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | 
| Codice del registro europeo dei prodotti | 1445296 | 
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 713,8 mm | 
| Profondità (con supporto) | 240 mm | 
| Altezza (con supporto) | 617,7 mm | 
| Peso (con supporto) | 9,9 kg | 
| Larghezza (senza supporto) | 713,8 mm | 
| Profondità (senza supporto) | 44,7 mm | 
| Altezza(senza supporto) | 419,3 mm | 
| Peso (senza supporto) | 6,7 kg | 
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 828 mm | 
| Profondità imballo | 142 mm | 
| Altezza imballo | 509 mm | 
| Peso dell'imballo | 14,2 kg | 
| Tipo di imballo | Scatola |