TV PHILIPS LED 43'' SMART TV 43PUS8009/12 UHD 4K AMBILIGHT 3HDMI 2USB Wi-Fi DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
FL-43PUS8009/12
TV PHILIPS LED 43'' SMART TV 43PUS8009/12 UHD 4K AMBILIGHT 3HDMI 2USB Wi-Fi DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Philips 43PUS8009. Dimensioni diagonale schermo: 109,2 cm (43"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Forma dello schermo: Piatto. Smart TV. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T HD, DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 109,2 cm (43") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| TV Smart | |
| Smart TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Titan OS |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 200 x 100 mm |
| Prestazione | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Formati audio supportati | AAC, FLAC, MP3, WAV |
| Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 42 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 63 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 957 mm |
| Profondità (con supporto) | 222 mm |
| Altezza (con supporto) | 586 mm |
| Peso (con supporto) | 6,6 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 957 mm |
| Profondità (senza supporto) | 87 mm |
| Altezza(senza supporto) | 563 mm |
| Peso (senza supporto) | 6,5 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 1070 mm |
| Profondità imballo | 145 mm |
| Altezza imballo | 650 mm |
| Peso dell'imballo | 8,9 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC |
| Telecomando portatile | Sì |