TV PHILIPS LED 43'' SMART TV 43PUS7609/12 UHD 4K 3HDMI 2USB Wi-Fi DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
FL-43PUS7609/12
TV PHILIPS LED 43'' SMART TV 43PUS7609/12 UHD 4K 3HDMI 2USB Wi-Fi DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Philips 43PUS7609/12. Dimensioni diagonale schermo: 109,2 cm (43"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Forma dello schermo: Piatto. Smart TV. Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Antracite, Grigio
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 109,2 cm (43") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
| TV Smart | |
| Smart TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Titan OS |
| Smart modes | Gioco |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Modalità audio | AI Sound, Dialogo |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Design | |
| Colore del prodotto | Antracite, Grigio |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 200 mm |
| Prestazione | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Formati audio supportati | AAC, FLAC, MP3, WAV |
| Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) |
| Scalabilità verso il 4K | No |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Interfaccia comune | No |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Uscita audio digitale ottico | 0 |
| Quantità porte RF | 0 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 54 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 111 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC |
| Telecomando portatile | Sì |