MONITOR ASUS LED 27" VG27AQ3A FAST IPS QHD 2560 x 1440 180Hz 1ms 250cd/M 1000:1 2X2W 2 X HDMI 1 X DP
                    
                    FL-90LM0940-B01970
                
                                
            MONITOR ASUS LED 27" VG27AQ3A FAST IPS QHD 2560 x 1440 180Hz 1ms 250cd/M 1000:1 2X2W 2 X HDMI 1 X DP
                    
                    
                    
                ASUS TUF Gaming VG27AQ3A. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
                                                    
                                            | Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") | 
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | 
| Tecnologia display | LCD | 
| Touch screen | No | 
| Tipologia HD | Quad HD | 
| Tipo di pannello | IPS | 
| Tempo di risposta | 1 ms | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | 
| Tempo massimo di refresh | 180 Hz | 
| Colori del display | 16,7 milioni di colori | 
| Tipologia di retroilluminazione | LED | 
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² | 
| Schermo antiriflesso | Sì | 
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | 
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | 
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm | 
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm | 
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm | 
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 220 kHz | 
| Frequenza scansione verticale | 48 - 144 Hz | 
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | 
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | 
| Gamma cromatica standard | sRGB | 
| Gamma di colori | 130% | 
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | Sì | 
| AMD FreeSync | Sì | 
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible | 
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium | 
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì | 
| Tecnologia flicker-free | Sì | 
| Tecnologia Low Blue Light | Sì | 
| Modalità gioco | Sì | 
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì | 
| Fotocamera integrata | No | 
| Numero di altoparlanti | 2 | 
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W | 
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Gaming | 
| Colore del prodotto | Nero | 
| Colore piedi | Nero | 
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No | 
| HDMI | Sì | 
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì | 
| Quantità porte HDMI | 2 | 
| Versione HDMI | 2.0 | 
| Quantità DisplayPorts | 1 | 
| versione DisplayPort | 1.4 | 
| Uscite per cuffie | 1 | 
| HDCP | Sì | 
| versione HDCP | 2.2 | 
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì | 
| Blocco cavo | Sì | 
| Regolazione altezza | No | 
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm | 
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington | 
| Girevole | Sì | 
| Angolo di rotazione | -20 - 20° | 
| Inclinazione regolabile | Sì | 
| Inclinazione | -5 - 20° | 
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F | 
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G | 
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh | 
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 44 kWh | 
| Consumi | 35 W | 
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W | 
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W | 
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | 
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | 
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | 
| Codice del registro europeo dei prodotti | 1552301 | 
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 615 mm | 
| Profondità (con supporto) | 214 mm | 
| Altezza (con supporto) | 455 mm | 
| Peso (con supporto) | 4,6 kg | 
| Larghezza (senza supporto) | 615 mm | 
| Profondità (senza supporto) | 54 mm | 
| Altezza(senza supporto) | 367 mm | 
| Peso (senza supporto) | 3,6 kg | 
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 686 mm | 
| Profondità imballo | 160 mm | 
| Altezza imballo | 475 mm | 
| Peso dell'imballo | 7,2 kg | 
| Tipo di imballo | Scatola | 
| Altre caratteristiche | |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |