MONITOR ASUS LED 15.6" Wide ZenScreen MB16AHG IPS 1920x1080 3ms 300cd/m2 1200:1 2x1W MM HDMI 2USB-C
                    
                    FL-90LM08U0-B01170
                
                                
            MONITOR ASUS LED 15.6" Wide ZenScreen MB16AHG IPS 1920x1080 3ms 300cd/m2 1200:1 2x1W MM HDMI 2USB-C
                    
                    
                    
                ASUS ZenScreen MB16AHG. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tempo di risposta: 3 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Colore del prodotto: Nero
                                                    
                                            | Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") | 
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | 
| Touch screen | No | 
| Tipologia HD | Full HD | 
| Tipo di pannello | IPS | 
| Tempo di risposta | 3 ms | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Rapporto di contrasto | 1200:1 | 
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz | 
| Colori del display | 16,7 milioni di colori | 
| Tipologia di retroilluminazione | LED | 
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² | 
| Schermo antiriflesso | Sì | 
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | 
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | 
| Dot Pitch | 0,179 x 0,179 mm | 
| Dimensione visibile, orizzontale | 34,4 cm | 
| Dimensione visibile, verticale | 19,4 cm | 
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 180 kHz | 
| Frequenza scansione verticale | 60 - 144 Hz | 
| Gamma cromatica standard | sRGB | 
| Gamma di colori | 100% | 
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì | 
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium | 
| Tecnologia flicker-free | Sì | 
| Tecnologia Low Blue Light | Sì | 
| Modalità gioco | Sì | 
| Multimediale | |
| Fotocamera integrata | No | 
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero | 
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No | 
| HDMI | Sì | 
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì | 
| Uscite per cuffie | 1 | 
| HDCP | Sì | 
| versione HDCP | 1.4 | 
| Ergonomia | |
| Regolazione altezza | No | 
| Inclinazione | 15 - 35° | 
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E | 
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 10 kWh | 
| Consumi | 17 W | 
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W | 
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W | 
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | 
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | 
| Codice del registro europeo dei prodotti | 1420519 | 
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (senza supporto) | 359,9 mm | 
| Profondità (senza supporto) | 11,9 mm | 
| Altezza(senza supporto) | 226,8 mm | 
| Peso (senza supporto) | 920 g | 
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 485 mm | 
| Profondità imballo | 76 mm | 
| Altezza imballo | 305 mm | 
| Peso dell'imballo | 2,78 kg | 
| Tipo di imballo | Scatola |