MONITOR ASUS PORTATILE LED 13.3" Wide IPS ZenScreen OLED MQ13AH 1920x1080 1ms 400cd/m2 1.000.000:1 HDMI USB-C
                    
                    FL-90LM07EV-B01170
                
                                
            MONITOR ASUS PORTATILE LED 13.3" Wide IPS ZenScreen OLED MQ13AH 1920x1080 1ms 400cd/m2 1.000.000:1 HDMI USB-C
                    
                    
                    
                ASUS ZenScreen MQ13AH. Dimensioni diagonale schermo: 33,8 cm (13.3"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: OLED, Superficie display: Lucida, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Colore del prodotto: Nero
                                                    
                                            | Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 33,8 cm (13.3") | 
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | 
| Tecnologia display | OLED | 
| Touch screen | No | 
| Tipologia HD | Full HD | 
| Tipo di pannello | OLED | 
| Tempo di risposta | 1 ms | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Rapporto di contrasto | 100000:1 | 
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz | 
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori | 
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² | 
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | 
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | 
| Dot Pitch | 0,153 x 0,153 mm | 
| Dimensione visibile, orizzontale | 29,4 cm | 
| Dimensione visibile, verticale | 16,5 cm | 
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | 
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | 
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 | 
| Gamma di colori | 100% | 
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No | 
| AMD FreeSync | No | 
| Tecnologia flicker-free | Sì | 
| Tecnologia Low Blue Light | Sì | 
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No | 
| Fotocamera integrata | No | 
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero | 
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No | 
| HDMI | No | 
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | No | 
| HDCP | Sì | 
| versione HDCP | 1.4 | 
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | No | 
| Blocco cavo | No | 
| Regolazione altezza | No | 
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C | 
| Classe di efficienza energetica (HDR) | D | 
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 7 kWh | 
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 9 kWh | 
| Consumi | 13 W | 
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W | 
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W | 
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | 
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | 
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | 
| Codice del registro europeo dei prodotti | 932221 | 
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 308,2 mm | 
| Profondità (con supporto) | 8,95 mm | 
| Altezza (con supporto) | 197,1 mm | 
| Larghezza (senza supporto) | 308,2 mm | 
| Profondità (senza supporto) | 8,95 mm | 
| Altezza(senza supporto) | 197,1 mm | 
| Peso (senza supporto) | 490 g | 
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 506 mm | 
| Profondità imballo | 134 mm | 
| Altezza imballo | 361 mm | 
| Peso dell'imballo | 3,05 kg | 
| Tipo di imballo | Scatola |