MONITOR ASUS PORTATILE LED 15.6" Wide IPS MB166C 1920x1080 5ms 250cd/m2 800:1 USB-C
                    
                    FL-90LM07D3-B01170
                
                                
            MONITOR ASUS PORTATILE LED 15.6" Wide IPS MB166C 1920x1080 5ms 250cd/m2 800:1 USB-C
                    
                    
                    
                ASUS ZenScreen MB166C. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Colore del prodotto: Nero
                                                    
                                            | Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") | 
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | 
| Tecnologia display | LED | 
| Touch screen | No | 
| Tipologia HD | Full HD | 
| Tipo di pannello | IPS | 
| Tempo di risposta | 5 ms | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Rapporto di contrasto | 800:1 | 
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz | 
| Colori del display | 262.000 colori | 
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² | 
| Schermo antiriflesso | Sì | 
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | 
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | 
| Dot Pitch | 0,179 x 0,179 mm | 
| Dimensione visibile, orizzontale | 34,4 cm | 
| Dimensione visibile, verticale | 19,4 cm | 
| Frequenza scansione orizzontale | 24 - 83 kHz | 
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No | 
| AMD FreeSync | No | 
| Tecnologia flicker-free | Sì | 
| Tecnologia Low Blue Light | Sì | 
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No | 
| Fotocamera integrata | No | 
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa | 
| Colore del prodotto | Nero | 
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì | 
| HDMI | No | 
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | No | 
| Quantità porte HDMI | 0 | 
| Quantità DisplayPorts | 0 | 
| HDCP | Sì | 
| Ergonomia | |
| Regolazione altezza | No | 
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | B | 
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 6 kWh | 
| Consumi | 8 W | 
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W | 
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W | 
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | 
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | 
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | 
| Codice del registro europeo dei prodotti | 699649 | 
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (senza supporto) | 360,1 mm | 
| Profondità (senza supporto) | 11,8 mm | 
| Altezza(senza supporto) | 225,6 mm | 
| Peso (senza supporto) | 780 g | 
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 434 mm | 
| Profondità imballo | 76 mm | 
| Altezza imballo | 290 mm | 
| Peso dell'imballo | 1,7 kg | 
| Tipo di imballo | Scatola |