TV PHILIPS LED 55'' SMART TV 55PUS8009/12 QHD 4K AMBILIGHT 3HDMI 2USB Wi-Fi DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
FL-55PUS8209/12
TV PHILIPS LED 55'' SMART TV 55PUS8009/12 QHD 4K AMBILIGHT 3HDMI 2USB Wi-Fi DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Philips 55PUS8209/12. Dimensioni diagonale schermo: 139,7 cm (55"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: QLED, Forma dello schermo: Piatto. Smart TV. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 139,7 cm (55") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia display | QLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| TV Smart | |
| Smart TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Titan OS |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 200 x 100 mm |
| Prestazione | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Formati audio supportati | AAC, FLAC, MP3, WAV |
| Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Interfaccia comune | Sì |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 64 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 97 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 1226 mm |
| Profondità (con supporto) | 255 mm |
| Altezza (con supporto) | 737 mm |
| Peso (con supporto) | 15 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 10200 mm |
| Profondità (senza supporto) | 88 mm |
| Altezza(senza supporto) | 715 mm |
| Peso (senza supporto) | 10,1 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 1320 mm |
| Profondità imballo | 160 mm |
| Altezza imballo | 820 mm |
| Peso dell'imballo | 12,7 kg |