PC ASUS ExpertCenter D5 MT D500MEES-513500031X i5-13500 8GB SSD512GB DVD Tastiera Mouse 180W W11P
FL-90PF0411-M01TJ0
PC ASUS ExpertCenter D5 MT D500MEES-513500031X i5-13500 8GB SSD512GB DVD Tastiera Mouse 180W W11P
ASUS ExpertCenter D500MEES-513500031X. Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Modello del processore: i5-13500. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD, Lettore di schede integrato, Tipo drive ottico: DVD±RW. Modello scheda grafica integrata: Intel UHD Graphics 770. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro, Architettura sistema operativo: 64-bit. Alimentazione: 180 W. Tipo di case: Mini Tower. Tipo di prodotto: PC. Colore del prodotto: Nero
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i5-13500 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
| Numero di core del processore | 14 |
| Numero di threads del processore | 20 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima P | 4,8 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestaz | 2,5 GHz |
| Cache processore | 24 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 65 W |
| Massima potenza turbo | 154 W |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Tipo drive ottico | DVD±RW |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel® UHD Graphics |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Uscita di linea | Sì |
| Ingresso di linea | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Slot espansione | |
| Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Design | |
| Tipo di case | Mini Tower |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Chipset scheda madre | Intel B760 |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 180 W |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 162 mm |
| Profondità | 291,4 mm |
| Altezza | 355 mm |
| Peso | 5,5 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Schermo incluso | No |
| Mouse incluso | Sì |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Connettività tastiera | Cablato |