NB ASUS ProArt H7606WI-ME012X 16" OLED TOUCH Ryzen AIA' 9 HX 370 64GB ON BOARD SSD2TB nVidia RTX 4070 8GB W11P
FL-90NB1421-M005V0
NB ASUS ProArt H7606WI-ME012X 16" OLED TOUCH Ryzen AIA' 9 HX 370 64GB ON BOARD SSD2TB nVidia RTX 4070 8GB W11P
ASUS ProArt P16 H7606WI-ME012X. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: AMD Ryzen AI 9 HX, Modello del processore: 370, Frequenza del processore: 2 GHz. Dimensioni diagonale schermo: 40,6 cm (16"), Tipologia HD: WQUXGA, Risoluzione del display: 3840 x 2400 Pixel, Touch screen. RAM installata: 64 GB, Tipo di RAM: LPDDR5x-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 2 TB, Supporto di memoria: SSD. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Nano Black |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2400 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | WQUXGA |
| Tipo di pannello | OLED |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Processore | |
| Famiglia processore | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Produttore processore | AMD |
| Modello del processore | 370 |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Numero di core del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,1 GHz |
| Cache processore | 36 MB |
| Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
| Memoria | |
| RAM installata | 64 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 2 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 890M |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Famiglia dell'adattatore della scheda gr | AMD Radeon |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad + DialPad |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Gestione energetica | |
| Jack DC-in | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,85 kg |
| Larghezza | 354,9 mm |
| Profondità | 246,9 mm |