MONITOR PHILIPS LED 43" Wide 4K 439P1/00 3840x2160 4ms 400cd/m2 50.000.000:1 2x5W MM Reg.H 3HDMI DP USB-C docking
FL-439P1/00
MONITOR PHILIPS LED 43" Wide 4K 439P1/00 3840x2160 4ms 400cd/m2 50.000.000:1 2x5W MM Reg.H 3HDMI DP USB-C docking
Philips P Line 439P1/00. Dimensioni diagonale schermo: 108 cm (42.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 108 cm (42.5") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 30 Hz |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,2451 x 0,2451 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 94,1 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 52,9 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4/2.2 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 200 x 200 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 55 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 91 kWh |
| Consumi | 46 W |
| Consumi (modalità spento) | 0 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 43,9 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice del registro europeo dei prodotti | 587235 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 978 mm |
| Profondità (con supporto) | 281 mm |
| Altezza (con supporto) | 713 mm |
| Peso (con supporto) | 18 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 978 mm |
| Profondità (senza supporto) | 78 mm |
| Altezza(senza supporto) | 573 mm |
| Peso (senza supporto) | 12,4 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 1150 mm |
| Profondità imballo | 284 mm |
| Altezza imballo | 704 mm |
| Peso dell'imballo | 23,3 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |