MONITOR PHILIPS LED 40" 21:9 40B1U5600/00 VA 3440x1440 4ms 500cd/m2 50.000.000:1 2x5W MM Reg.H HDMI DP USB-C docking
FL-40B1U5600/00
MONITOR PHILIPS LED 40" 21:9 40B1U5600/00 VA 3440x1440 4ms 500cd/m2 50.000.000:1 2x5W MM Reg.H HDMI DP USB-C docking
Philips 5000 series 40B1U5600/00. Dimensioni diagonale schermo: 101,6 cm (40"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 101,6 cm (40") |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 500 cd/m² |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,26925 x 0,26925 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 92,6 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 38,8 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 190 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 120 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4/2.2 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -180 - 180° |
| Inclinazione | -5 - 30° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 39 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 70 kWh |
| Consumi | 36 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice del registro europeo dei prodotti | 1366224 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 944 mm |
| Profondità (con supporto) | 280 mm |
| Altezza (con supporto) | 628 mm |
| Peso (con supporto) | 13,9 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 944 mm |
| Profondità (senza supporto) | 54 mm |
| Altezza(senza supporto) | 419 mm |
| Peso (senza supporto) | 9,72 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 1070 mm |
| Profondità imballo | 226 mm |
| Altezza imballo | 507 mm |
| Peso dell'imballo | 17,6 kg |