MONITOR PHILIPS LED 31.5" 326P1H/00 IPS 2560x1440 4ms 250cd/m2 1.000:1 (50.000.000:1)2x5W MM WEBCAM PIVOT 2HDMI DP USB-C docking
                    
                    FL-326P1H/00
                
                                
            MONITOR PHILIPS LED 31.5" 326P1H/00 IPS 2560x1440 4ms 250cd/m2 1.000:1 (50.000.000:1)2x5W MM WEBCAM PIVOT 2HDMI DP USB-C docking
                    
                    
                    
                Philips P Line 326P1H/00. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
                                                    
                                            | Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") | 
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | 
| Tecnologia display | LED | 
| Touch screen | No | 
| Tipologia HD | Quad HD | 
| Tipo di pannello | IPS | 
| Tempo di risposta | 4 ms | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | 
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz | 
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori | 
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED | 
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² | 
| Schermo antiriflesso | Sì | 
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | 
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | 
| Dot Pitch | 0,2727 x 0,2727 mm | 
| Dimensione visibile, orizzontale | 69,8 cm | 
| Dimensione visibile, verticale | 39,3 cm | 
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 114 kHz | 
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz | 
| Gamma cromatica standard | sRGB | 
| Gamma di colori | 89% | 
| Prestazione | |
| Tecnologia flicker-free | Sì | 
| Tecnologia Low Blue Light | Sì | 
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì | 
| Fotocamera integrata | Sì | 
| Numero di altoparlanti | 2 | 
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W | 
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa | 
| Colore del prodotto | Nero | 
| Colore piedi | Nero | 
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì | 
| HDMI | Sì | 
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | No | 
| Quantità porte HDMI | 2 | 
| Versione HDMI | 1.4 | 
| Quantità DisplayPorts | 2 | 
| versione DisplayPort | 1.4 | 
| HDCP | Sì | 
| versione HDCP | 2.2 | 
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì | 
| Blocco cavo | Sì | 
| Regolazione altezza | Sì | 
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm | 
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington | 
| Girevole | Sì | 
| Angolo di rotazione | -180 - 180° | 
| Inclinazione regolabile | Sì | 
| Inclinazione | -5 - 25° | 
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G | 
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 39 kWh | 
| Consumi | 25,3 W | 
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 24 W | 
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | 
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | 
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | 
| Codice del registro europeo dei prodotti | 398293 | 
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 714 mm | 
| Profondità (con supporto) | 280 mm | 
| Altezza (con supporto) | 649 mm | 
| Peso (con supporto) | 12,2 kg | 
| Larghezza (senza supporto) | 714 mm | 
| Profondità (senza supporto) | 62 mm | 
| Altezza(senza supporto) | 422 mm | 
| Peso (senza supporto) | 8,21 kg | 
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 930 mm | 
| Profondità imballo | 186 mm | 
| Altezza imballo | 563 mm | 
| Peso dell'imballo | 15,5 kg | 
| Tipo di imballo | Scatola |