MONITOR PHILIPS LED 27"Wide 2K 27B1U5601H/00 IPS 2560x1440 4ms 350cd/m2 2x5W MM WEBCAM Reg.H PIVOT HDMI DP USB-C docking
                    
                    FL-27B1U5601H/00
                
                                
            MONITOR PHILIPS LED 27"Wide 2K 27B1U5601H/00 IPS 2560x1440 4ms 350cd/m2 2x5W MM WEBCAM Reg.H PIVOT HDMI DP USB-C docking
                    
                    
                    
                Philips 5000 series 27B1U5601H/00. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
                                                    
                                            | Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") | 
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | 
| Tecnologia display | LCD | 
| Touch screen | No | 
| Tipologia HD | Quad HD | 
| Tipo di pannello | IPS | 
| Tempo di risposta | 4 ms | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | 
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz | 
| Colori del display | 16,7 milioni di colori | 
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED | 
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² | 
| Schermo antiriflesso | Sì | 
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | 
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | 
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm | 
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm | 
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm | 
| Gamma cromatica standard | sRGB | 
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No | 
| AMD FreeSync | No | 
| Tecnologia flicker-free | Sì | 
| Tecnologia Low Blue Light | Sì | 
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì | 
| Fotocamera integrata | Sì | 
| Numero di altoparlanti | 2 | 
| Potenza in uscita (RMS) | 5 W | 
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business | 
| Colore del prodotto | Nero | 
| Colore piedi | Nero | 
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì | 
| HDMI | Sì | 
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì | 
| Quantità porte HDMI | 1 | 
| Versione HDMI | 1.4 | 
| Quantità DisplayPorts | 1 | 
| versione DisplayPort | 1.4 | 
| HDCP | Sì | 
| versione HDCP | 1.4/2.2 | 
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì | 
| Blocco cavo | Sì | 
| Regolazione altezza | Sì | 
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm | 
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington | 
| Girevole | Sì | 
| Angolo di rotazione | -180 - 180° | 
| Inclinazione regolabile | Sì | 
| Inclinazione | -5 - 30° | 
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E | 
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh | 
| Consumi | 21,5 W | 
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | 
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | 
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | 
| Codice del registro europeo dei prodotti | 1328271 | 
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 613 mm | 
| Profondità (con supporto) | 225 mm | 
| Altezza (con supporto) | 537 mm | 
| Peso (con supporto) | 7,3 kg | 
| Larghezza (senza supporto) | 613 mm | 
| Profondità (senza supporto) | 55 mm | 
| Altezza(senza supporto) | 366 mm | 
| Peso (senza supporto) | 5,54 kg | 
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 730 mm | 
| Profondità imballo | 193 mm | 
| Altezza imballo | 471 mm | 
| Peso dell'imballo | 10,9 kg |