MONITOR PHILIPS LED 27"Wide 4K 279P1/00 3840x2160 4ms 350cd/m250.000.000:1 2x3W MM Pivot RegH 2HDMI DP USB-C docking RJ45
                    
                    FL-279P1/00
                
                                
            MONITOR PHILIPS LED 27"Wide 4K 279P1/00 3840x2160 4ms 350cd/m250.000.000:1 2x3W MM Pivot RegH 2HDMI DP USB-C docking RJ45
                    
                    
                    
                Philips 279P1/00. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
                                                    
                                            | Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") | 
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | 
| Tecnologia display | LED | 
| Touch screen | No | 
| Tipologia HD | 4K Ultra HD | 
| Tipo di pannello | IPS | 
| Tempo di risposta | 4 ms | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | 
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz | 
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori | 
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED | 
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² | 
| Schermo antiriflesso | Sì | 
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | 
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | 
| Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm | 
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm | 
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm | 
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 140 kHz | 
| Frequenza scansione verticale | 23 - 60 Hz | 
| Gamma cromatica standard | sRGB | 
| Gamma di colori | 103% | 
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No | 
| AMD FreeSync | No | 
| Tecnologia flicker-free | Sì | 
| Tecnologia Low Blue Light | Sì | 
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì | 
| Fotocamera integrata | No | 
| Numero di altoparlanti | 2 | 
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W | 
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa | 
| Colore del prodotto | Nero | 
| Colore piedi | Nero | 
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì | 
| HDMI | Sì | 
| Quantità porte HDMI | 2 | 
| Versione HDMI | 2.0 | 
| Quantità DisplayPorts | 1 | 
| versione DisplayPort | 1.4 | 
| HDCP | Sì | 
| versione HDCP | 2.2 | 
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì | 
| Blocco cavo | Sì | 
| Regolazione altezza | Sì | 
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm | 
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington | 
| Girevole | Sì | 
| Angolo di rotazione | -180 - 180° | 
| Inclinazione regolabile | Sì | 
| Inclinazione | -5 - 35° | 
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G | 
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 30 kWh | 
| Consumi | 25,9 W | 
| Consumi (modalità spento) | 0 W | 
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 20,9 W | 
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | 
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | 
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | 
| Codice del registro europeo dei prodotti | 416782 | 
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 613 mm | 
| Profondità (con supporto) | 225 mm | 
| Altezza (con supporto) | 537 mm | 
| Peso (con supporto) | 7,52 kg | 
| Larghezza (senza supporto) | 613 mm | 
| Profondità (senza supporto) | 54 mm | 
| Altezza(senza supporto) | 366 mm | 
| Peso (senza supporto) | 5,73 kg | 
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 730 mm | 
| Profondità imballo | 193 mm | 
| Altezza imballo | 471 mm | 
| Peso dell'imballo | 11,2 kg | 
| Tipo di imballo | Scatola |