MONITOR PHILIPS LED 27"Wide 2K 275S9JML/00 VA 2560x1440 4ms 300cd/m250.000.000:1 2x2W MM Reg.H PIVOT HDMI DP
FL-275S9JML/00
MONITOR PHILIPS LED 27"Wide 2K 275S9JML/00 VA 2560x1440 4ms 300cd/m250.000.000:1 2x2W MM Reg.H PIVOT HDMI DP
Philips 275S9JML/00. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Prestazione | |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Angolo di rotazione | -180 - 180° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 25° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Consumi | 19,6 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 15 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice del registro europeo dei prodotti | 1468978 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 613 mm |
| Profondità (con supporto) | 205 mm |
| Altezza (con supporto) | 525 mm |
| Peso (con supporto) | 5,6 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 613 mm |
| Profondità (senza supporto) | 56 mm |
| Altezza(senza supporto) | 367 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,84 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 780 mm |
| Profondità imballo | 161 mm |
| Altezza imballo | 445 mm |
| Peso dell'imballo | 8,2 kg |