MONITOR PHILIPS LED 27"Wide 275E2FAE/00 IPS 2560x1440 1ms 350cd/mq 1.000:1 Mega Infinity DCR 2x3W MM Reg. H 2HDMI DP GAMING
                    
                    FL-275E2FAE/00
                
                                
            MONITOR PHILIPS LED 27"Wide 275E2FAE/00 IPS 2560x1440 1ms 350cd/mq 1.000:1 Mega Infinity DCR 2x3W MM Reg. H 2HDMI DP GAMING
                    
                    
                    
                Philips E Line 275E2FAE/00. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
                                                    
                                            | Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") | 
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | 
| Tecnologia display | LED | 
| Touch screen | No | 
| Tipologia HD | Quad HD | 
| Tipo di pannello | IPS | 
| Tempo di risposta | 4 ms | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | 
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz | 
| Colori del display | 16,7 milioni di colori | 
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED | 
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² | 
| Schermo antiriflesso | Sì | 
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | 
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | 
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm | 
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm | 
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm | 
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 144 kHz | 
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz | 
| Gamma cromatica standard | sRGB | 
| Gamma di colori | 101,6% | 
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No | 
| AMD FreeSync | Sì | 
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync | 
| Tecnologia flicker-free | Sì | 
| Tecnologia Low Blue Light | Sì | 
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì | 
| Fotocamera integrata | No | 
| Numero di altoparlanti | 2 | 
| Potenza in uscita (RMS) | 3 W | 
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa | 
| Colore del prodotto | Nero | 
| Connettività | |
| HDMI | Sì | 
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | No | 
| Quantità porte HDMI | 2 | 
| Quantità DisplayPorts | 1 | 
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì | 
| Blocco cavo | Sì | 
| Regolazione altezza | Sì | 
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm | 
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington | 
| Inclinazione regolabile | Sì | 
| Inclinazione | -5 - 20° | 
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F | 
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh | 
| Consumi | 18,55 W | 
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W | 
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | 
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | 
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | 
| Codice del registro europeo dei prodotti | 386842 | 
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 614 mm | 
| Profondità (con supporto) | 234 mm | 
| Altezza (con supporto) | 475 mm | 
| Peso (con supporto) | 5,23 kg | 
| Larghezza (senza supporto) | 614 mm | 
| Profondità (senza supporto) | 38 mm | 
| Altezza(senza supporto) | 354 mm | 
| Peso (senza supporto) | 3,43 kg | 
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 678 mm | 
| Profondità imballo | 153 mm | 
| Altezza imballo | 504 mm | 
| Peso dell'imballo | 7,59 kg |