MONITOR PHILIPS LED 25"Wide 252B9/00 IPS 1920x1200 5ms 300cd/mq 50.000.000:1 2x2W MM Pivot Reg.inH Gir. VGA DVI HDMI DP
                    
                    FL-252B9/00
                
                                
            MONITOR PHILIPS LED 25"Wide 252B9/00 IPS 1920x1200 5ms 300cd/mq 50.000.000:1 2x2W MM Pivot Reg.inH Gir. VGA DVI HDMI DP
                    
                    
                    
                Philips B Line Monitor LCD con PowerSensor 252B9/00. Dimensioni diagonale schermo: 63,5 cm (25"), Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:10, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
                                                    
                                            | Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 63,5 cm (25") | 
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 | 
| Tecnologia display | LED | 
| Touch screen | No | 
| Tipologia HD | Full HD | 
| Tipo di pannello | IPS | 
| Tempo di risposta | 5 ms | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | 
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz | 
| Colori del display | 16,7 milioni di colori | 
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED | 
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² | 
| Schermo antiriflesso | Sì | 
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | 
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | 
| Dot Pitch | 0,279 x 0,282 mm | 
| Dimensione visibile, orizzontale | 53,5 cm | 
| Dimensione visibile, verticale | 33,9 cm | 
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 96 kHz | 
| Frequenza scansione verticale | 48 - 76 Hz | 
| Gamma cromatica standard | sRGB | 
| Gamma di colori | 90% | 
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No | 
| AMD FreeSync | No | 
| Tecnologia flicker-free | Sì | 
| Tecnologia Low Blue Light | Sì | 
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì | 
| Fotocamera integrata | No | 
| Numero di altoparlanti | 2 | 
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W | 
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa | 
| Colore del prodotto | Nero | 
| Colore piedi | Nero | 
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì | 
| HDMI | Sì | 
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì | 
| Quantità porte HDMI | 1 | 
| Versione HDMI | 1.4 | 
| Quantità DisplayPorts | 1 | 
| versione DisplayPort | 1.2 | 
| HDCP | Sì | 
| versione HDCP | 1.4 | 
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì | 
| Blocco cavo | Sì | 
| Regolazione altezza | Sì | 
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm | 
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington | 
| Girevole | Sì | 
| Angolo di rotazione | -175 - 175° | 
| Inclinazione regolabile | Sì | 
| Inclinazione | -5 - 30° | 
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E | 
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh | 
| Consumi | 15 W | 
| Consumi (modalità spento) | 0 W | 
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 12,3 W | 
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | 
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | 
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | 
| Codice del registro europeo dei prodotti | 393453 | 
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 546 mm | 
| Profondità (con supporto) | 206 mm | 
| Altezza (con supporto) | 541 mm | 
| Peso (con supporto) | 5,09 kg | 
| Larghezza (senza supporto) | 546 mm | 
| Profondità (senza supporto) | 49 mm | 
| Altezza(senza supporto) | 367 mm | 
| Peso (senza supporto) | 3,5 kg | 
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 608 mm | 
| Profondità imballo | 197 mm | 
| Altezza imballo | 524 mm | 
| Peso dell'imballo | 7,44 kg | 
| Tipo di imballo | Scatola |