MONITOR AOC LED 23.8'' Wide 24B2XHM2 VA1920x1080 4ms 250cd/mq 3.000:1 (20.000.000:1) VGA HDMI VESA
                    
                    FL-24B2XHM2
                
                                
            MONITOR AOC LED 23.8'' Wide 24B2XHM2 VA1920x1080 4ms 250cd/mq 3.000:1 (20.000.000:1) VGA HDMI VESA
                    
                    
                    
                AOC B2 24B2XHM2. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
                                                    
                                            | Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") | 
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | 
| Tecnologia display | LCD | 
| Touch screen | No | 
| Tipologia HD | Full HD | 
| Tipo di pannello | VA | 
| Tempo di risposta | 4 ms | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Rapporto di contrasto | 3000:1 | 
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz | 
| Colori del display | 16,7 milioni di colori | 
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED | 
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² | 
| Schermo antiriflesso | Sì | 
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | 
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | 
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm | 
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm | 
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm | 
| Frequenza scansione orizzontale | 32 - 83 kHz | 
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No | 
| AMD FreeSync | No | 
| Tecnologia flicker-free | Sì | 
| Tecnologia Low Blue Light | Sì | 
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No | 
| Fotocamera integrata | No | 
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa | 
| Colore del prodotto | Nero | 
| Colore piedi | Nero | 
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No | 
| HDMI | Sì | 
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì | 
| Quantità porte HDMI | 1 | 
| Versione HDMI | 1.4 | 
| Quantità DisplayPorts | 0 | 
| Uscite per cuffie | 1 | 
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì | 
| Blocco cavo | Sì | 
| Regolazione altezza | No | 
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm | 
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington | 
| Inclinazione regolabile | Sì | 
| Inclinazione | -5 - 21,5° | 
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E | 
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh | 
| Consumi | 20 W | 
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W | 
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | 
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | 
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | 
| Codice del registro europeo dei prodotti | 392117 | 
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 539,5 mm | 
| Profondità (con supporto) | 170,9 mm | 
| Altezza (con supporto) | 418,4 mm | 
| Peso (con supporto) | 2,7 kg | 
| Larghezza (senza supporto) | 539,5 mm | 
| Profondità (senza supporto) | 37,6 mm | 
| Altezza(senza supporto) | 320,9 mm | 
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 614 mm | 
| Profondità imballo | 131 mm | 
| Altezza imballo | 492 mm | 
| Peso dell'imballo | 4,5 kg | 
| Tipo di imballo | Scatola |