MONITOR PHILIPS TOUCH LED 17" 5:4 172B9TL/00 1280x1024 1ms 250cd/mq 1000:1(50.000.000:1)2x2W MM VGA DVI HDMI DP USB
FL-172B9TL/00
MONITOR PHILIPS TOUCH LED 17" 5:4 172B9TL/00 1280x1024 1ms 250cd/mq 1000:1(50.000.000:1)2x2W MM VGA DVI HDMI DP USB
Philips 172B9TL/00. Dimensioni diagonale schermo: 43,2 cm (17"), Risoluzione del display: 1280 x 1024 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 5:4, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 170°, Angolo di visualizzazione (verticale): 160°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 43,2 cm (17") |
| Risoluzione del display | 1280 x 1024 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 5:4 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | TN |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° |
| Dot Pitch | 0,264 x 0,264 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 33,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 27 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 87% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinazione | -5 - 90° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 10 kWh |
| Consumi | 9,14 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 7,7 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice del registro europeo dei prodotti | 393967 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 376 mm |
| Profondità (con supporto) | 227 mm |
| Altezza (con supporto) | 399 mm |
| Peso (con supporto) | 6,24 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 376 mm |
| Profondità (senza supporto) | 45 mm |
| Altezza(senza supporto) | 322 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,26 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 445 mm |
| Profondità imballo | 159 mm |
| Altezza imballo | 420 mm |
| Peso dell'imballo | 7,95 kg |