MONITOR ASUS 49" ROG Swift OLED PG49WCD Wide IPS 5120x1440 0.233ms 250cd/m2 100.000.000:1 USB-C
FL-90LM09C0-B01970
MONITOR ASUS 49" ROG Swift OLED PG49WCD Wide IPS 5120x1440 0.233ms 250cd/m2 100.000.000:1 USB-C
ASUS ROG Swift PG49WCD. Dimensioni diagonale schermo: 124,5 cm (49"), Risoluzione del display: 5120 x 1440 Pixel, Tecnologia display: OLED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 0,03 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 32:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 124,5 cm (49") |
| Risoluzione del display | 5120 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 32:9 |
| Tecnologia display | OLED |
| Touch screen | No |
| Tempo di risposta | 0,03 ms |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto di contrasto | 1500000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 119,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,9 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 233 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 144 Hz |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | 15 - -15° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | 20 - -5° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 42 kWh |
| Consumi | 47 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice del registro europeo dei prodotti | 1679856 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 1196,4 mm |
| Profondità (con supporto) | 282,9 mm |
| Altezza (con supporto) | 527,2 mm |
| Peso (con supporto) | 11,7 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 1196,4 mm |
| Profondità (senza supporto) | 155,4 mm |
| Altezza(senza supporto) | 371,7 mm |
| Peso (senza supporto) | 8,5 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 1320 mm |
| Profondità imballo | 490 mm |
| Altezza imballo | 250 mm |
| Peso dell'imballo | 17 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |