MONITOR ASUS LED 38" ROG Swift PG38UQ IPS 3840x2160 144Hz 1ms 350cd/m2 1000:1 2x5W MM 2HDMI DP
                    
                    FL-90LM08M0-B01170
                
                                
            MONITOR ASUS LED 38" ROG Swift PG38UQ IPS 3840x2160 144Hz 1ms 350cd/m2 1000:1  2x5W MM 2HDMI DP
                    
                    
                    
                ASUS ROG Swift PG38UQ. Dimensioni diagonale schermo: 96,5 cm (38"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
                                                    
                                            | Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 96,5 cm (38") | 
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | 
| Tecnologia display | LED | 
| Touch screen | No | 
| Tipologia HD | 4K Ultra HD | 
| Tipo di pannello | IPS | 
| Tempo di risposta | 1 ms | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | 
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz | 
| Colori del display | 16,7 milioni di colori | 
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² | 
| Schermo antiriflesso | Sì | 
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | 
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | 
| Dot Pitch | 0,219 x 0,219 mm | 
| Dimensione visibile, orizzontale | 84,1 cm | 
| Dimensione visibile, verticale | 47,3 cm | 
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 350 kHz | 
| Frequenza scansione verticale | 48 - 144 Hz | 
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | 
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 600 | 
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 | 
| Gamma di colori | 98% | 
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | Sì | 
| AMD FreeSync | Sì | 
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible | 
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro | 
| Tecnologia flicker-free | Sì | 
| Tecnologia Low Blue Light | Sì | 
| Modalità gioco | Sì | 
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì | 
| Fotocamera integrata | No | 
| Numero di altoparlanti | 2 | 
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W | 
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Gaming | 
| Colore del prodotto | Nero | 
| Colore piedi | Nero | 
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì | 
| HDMI | Sì | 
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì | 
| Quantità porte HDMI | 2 | 
| Versione HDMI | 2.1 | 
| Quantità DisplayPorts | 1 | 
| versione DisplayPort | 1.4 | 
| Uscite per cuffie | 1 | 
| HDCP | Sì | 
| versione HDCP | 2.3 | 
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì | 
| Blocco cavo | Sì | 
| Regolazione altezza | No | 
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm | 
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington | 
| Inclinazione regolabile | Sì | 
| Inclinazione | -5 - 5° | 
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G | 
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G | 
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 48 kWh | 
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 85 kWh | 
| Consumi | 50 W | 
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W | 
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W | 
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | 
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | 
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | 
| Codice del registro europeo dei prodotti | 1544861 | 
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 861 mm | 
| Profondità (con supporto) | 255,4 mm | 
| Altezza (con supporto) | 583,9 mm | 
| Peso (con supporto) | 10,2 kg | 
| Larghezza (senza supporto) | 861 mm | 
| Profondità (senza supporto) | 47,8 mm | 
| Altezza(senza supporto) | 522,2 mm | 
| Peso (senza supporto) | 9,04 kg | 
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 980 mm | 
| Profondità imballo | 188 mm | 
| Altezza imballo | 757 mm | 
| Peso dell'imballo | 15,7 kg | 
| Tipo di imballo | Scatola | 
| Altre caratteristiche | |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |