MONITOR ASUS LED 27" Wide CURVED XG27AQV IPS 2560x1440 1ms 400cd/mq 1.000:1 2HDMI DP
                    
                    FL-90LM08G0-B01A70
                
                                
            MONITOR ASUS LED 27" Wide CURVED XG27AQV IPS 2560x1440 1ms 400cd/mq 1.000:1 2HDMI DP
                    
                    
                    
                ASUS ROG Swift XG27AQV. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
                                                    
                                            | Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") | 
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | 
| Touch screen | No | 
| Tipologia HD | Wide Quad HD | 
| Tipo di pannello | IPS | 
| Tempo di risposta | 1 ms | 
| Forma dello schermo | Curvo | 
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | 
| Tempo massimo di refresh | 170 Hz | 
| Colori del display | 16,7 milioni di colori | 
| Tipologia di retroilluminazione | LED | 
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² | 
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | 
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | 
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm | 
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm | 
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm | 
| Frequenza scansione orizzontale | 33 - 255 kHz | 
| Frequenza scansione verticale | 48 - 170 Hz | 
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | 
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | 
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No | 
| AMD FreeSync | Sì | 
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium | 
| Tecnologia flicker-free | Sì | 
| Tecnologia Low Blue Light | Sì | 
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No | 
| Fotocamera integrata | No | 
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Gaming | 
| Colore del prodotto | Nero | 
| Colore piedi | Nero | 
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No | 
| HDMI | Sì | 
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì | 
| Quantità porte HDMI | 2 | 
| Versione HDMI | 2.0 | 
| Quantità DisplayPorts | 1 | 
| versione DisplayPort | 1.2 | 
| Uscite per cuffie | 1 | 
| HDCP | Sì | 
| versione HDCP | 2.2 | 
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì | 
| Blocco cavo | Sì | 
| Regolazione altezza | Sì | 
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm | 
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington | 
| Girevole | Sì | 
| Angolo di rotazione | 25 - -25° | 
| Inclinazione | 20 - -5° | 
| Gestione energetica | |
| Consumi | 23 W | 
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W | 
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | 
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | 
| Codice del registro europeo dei prodotti | 1389792 | 
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 613 mm | 
| Profondità (con supporto) | 235 mm | 
| Altezza (con supporto) | 509 mm | 
| Peso (con supporto) | 5,5 kg | 
| Larghezza (senza supporto) | 613 mm | 
| Profondità (senza supporto) | 74 mm | 
| Altezza(senza supporto) | 368 mm | 
| Peso (senza supporto) | 3,06 kg | 
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 684 mm | 
| Profondità imballo | 261 mm | 
| Altezza imballo | 447 mm | 
| Peso dell'imballo | 7,9 kg | 
| Tipo di imballo | Scatola |