MONITOR ASUS LED 15.6" Wide ZenScreen Touch MB16AHT IPS 1920x1080 5ms 250cd/m2 700:1 2x1W MM HDMI USB-C
                    
                    FL-90LM0890-B01170
                
                                
            MONITOR ASUS LED 15.6" Wide ZenScreen Touch MB16AHT IPS 1920x1080 5ms 250cd/m2 700:1 2x1W MM HDMI USB-C
                    
                    
                    
                ASUS ZenScreen MB16AHT. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 170°, Angolo di visualizzazione (verticale): 170°. Altoparlanti incorporati. Colore del prodotto: Nero
                                                    
                                            | Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") | 
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | 
| Touch screen | Sì | 
| Tipologia HD | Full HD | 
| Tipo di pannello | IPS | 
| Tempo di risposta | 5 ms | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Rapporto di contrasto | 700:1 | 
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz | 
| Colori del display | 262.000 colori | 
| Tipologia di retroilluminazione | LED | 
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² | 
| Schermo antiriflesso | Sì | 
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° | 
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 170° | 
| Dot Pitch | 0,179 x 0,179 mm | 
| Dimensione visibile, orizzontale | 34,4 cm | 
| Dimensione visibile, verticale | 19,4 cm | 
| Frequenza scansione orizzontale | 24 - 83 kHz | 
| Frequenza scansione verticale | 50 - 61 Hz | 
| Prestazione | |
| Tecnologia flicker-free | Sì | 
| Tecnologia Low Blue Light | Sì | 
| Modalità gioco | Sì | 
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì | 
| Fotocamera integrata | No | 
| Numero di altoparlanti | 2 | 
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W | 
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero | 
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No | 
| HDMI | No | 
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì | 
| Uscite per cuffie | 1 | 
| HDCP | Sì | 
| versione HDCP | 1.4 | 
| Ergonomia | |
| Regolazione altezza | No | 
| Inclinazione regolabile | Sì | 
| Inclinazione | 15 - 35° | 
| Gestione energetica | |
| Consumi | 10 W | 
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W | 
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W | 
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | 
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | 
| Codice del registro europeo dei prodotti | 1306009 | 
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (senza supporto) | 359,9 mm | 
| Profondità (senza supporto) | 11,9 mm | 
| Altezza(senza supporto) | 226,8 mm | 
| Peso (senza supporto) | 1,01 kg | 
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 485 mm | 
| Profondità imballo | 76 mm | 
| Altezza imballo | 305 mm | 
| Peso dell'imballo | 2,86 kg | 
| Tipo di imballo | Scatola |