MONITOR ASUS LED 34" ProArt Display PA348CGV IPS 21:9 3440 x 1440 2ms 400cd/M 1000:1 2X2W MM Reg.H 2HDMI DP USB-C
FL-90LM07Z0-B01370
MONITOR ASUS LED 34" ProArt Display PA348CGV IPS 21:9 3440 x 1440 2ms 400cd/M 1000:1 2X2W MM Reg.H 2HDMI DP USB-C
ASUS ProArt PA348CGV. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: UltraWide Quad HD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 2 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | UltraWide Quad HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 2 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 80 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,5 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 151 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 30 - 100 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 98% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | 30 - -30° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | 23 - -5° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumi | 29,7 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Codice del registro europeo dei prodotti | 1172006 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 817,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 245 mm |
| Altezza (con supporto) | 568,9 mm |
| Peso (con supporto) | 12,2 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 817,6 mm |
| Profondità (senza supporto) | 68,9 mm |
| Altezza(senza supporto) | 368,2 mm |
| Peso (senza supporto) | 7,8 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 930 mm |
| Profondità imballo | 300 mm |
| Altezza imballo | 488 mm |
| Peso dell'imballo | 17 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |