MONITOR ASUS LED PROART 32" Wide PA329CV IPS 3840x2160 5ms 350cd/m21000:1 2x2W MM Pivot Reg.inH 2HDMI DP USB-C Docking
                    
                    FL-90LM06P1-B01170
                
                                
            MONITOR ASUS LED PROART 32" Wide PA329CV IPS 3840x2160 5ms 350cd/m21000:1 2x2W MM Pivot Reg.inH 2HDMI DP USB-C Docking
                    
                    
                    
                ASUS ProArt PA329CV. Dimensioni diagonale schermo: 81,3 cm (32"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
                                                    
                                            | Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 81,3 cm (32") | 
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | 
| Touch screen | No | 
| Tipologia HD | 4K Ultra HD | 
| Tipo di pannello | IPS | 
| Tempo di risposta | 5 ms | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | 
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz | 
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori | 
| Tipologia di retroilluminazione | LED | 
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² | 
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | 
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | 
| Dot Pitch | 0,1845 x 0,1845 mm | 
| Dimensione visibile, orizzontale | 70,8 cm | 
| Dimensione visibile, verticale | 39,9 cm | 
| Frequenza scansione orizzontale | 29 - 160 kHz | 
| Frequenza scansione verticale | 40 - 60 Hz | 
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | 
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | 
| Gamma cromatica standard | sRGB | 
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì | 
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync | 
| Tecnologia flicker-free | Sì | 
| Tecnologia Low Blue Light | Sì | 
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì | 
| Numero di altoparlanti | 2 | 
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W | 
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa | 
| Colore del prodotto | Nero | 
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì | 
| HDMI | Sì | 
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì | 
| Quantità porte HDMI | 2 | 
| Versione HDMI | 2.0 | 
| Quantità DisplayPorts | 1 | 
| versione DisplayPort | 1.2 | 
| HDCP | Sì | 
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì | 
| Blocco cavo | Sì | 
| Regolazione altezza | Sì | 
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm | 
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington | 
| Girevole | Sì | 
| Angolo di rotazione | 30 - -30° | 
| Inclinazione regolabile | Sì | 
| Inclinazione | 23 - -5° | 
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G | 
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G | 
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 42 kWh | 
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 80 kWh | 
| Consumi | 36 W | 
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W | 
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | 
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | 
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | 
| Codice del registro europeo dei prodotti | 557592 | 
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 727,1 mm | 
| Profondità (con supporto) | 245 mm | 
| Altezza (con supporto) | 601,5 mm | 
| Peso (con supporto) | 12,6 kg | 
| Larghezza (senza supporto) | 727,1 mm | 
| Profondità (senza supporto) | 67,7 mm | 
| Altezza(senza supporto) | 428,1 mm | 
| Peso (senza supporto) | 8,03 kg | 
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 840 mm | 
| Profondità imballo | 280 mm | 
| Altezza imballo | 516 mm | 
| Peso dell'imballo | 17,6 kg |