MONITOR ASUS LED 27" Wide VA27DQSB-W IPS 1920x1080 Full HD 5ms 250cd/m2 1000:1 2x2W MM PIVOT Reg.H VGA HDMI DP Bianco
FL-90LM06H4-B02370
MONITOR ASUS LED 27" Wide VA27DQSB-W IPS 1920x1080 Full HD 5ms 250cd/m2 1000:1 2x2W MM PIVOT Reg.H VGA HDMI DP Bianco
ASUS VA27DQSB-W. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Bianco
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -180 - 180° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 35° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Consumi | 16 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice del registro europeo dei prodotti | 420522 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 611,9 mm |
| Profondità (con supporto) | 55,5 mm |
| Altezza (con supporto) | 523,4 mm |
| Peso (con supporto) | 6,8 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 611,9 mm |
| Profondità (senza supporto) | 55,5 mm |
| Altezza(senza supporto) | 364,7 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,5 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 715 mm |
| Profondità imballo | 449 mm |
| Altezza imballo | 236 mm |
| Peso dell'imballo | 9 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |