MONITOR ASUS LED 34" Curved VG34VQEL1A inch UWQHD 3440 x 1440 100Hz 1ms 300cd/? 3000:1 2X2W 2 X HDMI 1 X DP 3 X USB 3.2
                    
                    FL-90LM06F0-B01E70
                
                                
            MONITOR ASUS LED 34" Curved VG34VQEL1A inch UWQHD 3440 x 1440 100Hz 1ms 300cd/? 3000:1 2X2W 2 X HDMI 1 X DP 3 X USB 3.2
                    
                    
                    
                ASUS TUF Gaming VG34VQEL1A. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
                                                    
                                            | Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") | 
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 | 
| Tecnologia display | LED | 
| Touch screen | No | 
| Tipo di pannello | VA | 
| Tempo di risposta | 1 ms | 
| Forma dello schermo | Curvo | 
| Rapporto di contrasto | 3000:1 | 
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz | 
| Colori del display | 16,7 milioni di colori | 
| Tipologia di retroilluminazione | LED | 
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² | 
| Schermo antiriflesso | Sì | 
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | 
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | 
| Dot Pitch | 0,231 x 0,231 mm | 
| Dimensione visibile, orizzontale | 79,7 cm | 
| Dimensione visibile, verticale | 33,4 cm | 
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 149 kHz | 
| Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz | 
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | 
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | 
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No | 
| AMD FreeSync | Sì | 
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync | 
| Tecnologia flicker-free | Sì | 
| Tecnologia Low Blue Light | Sì | 
| Modalità gioco | Sì | 
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì | 
| Fotocamera integrata | No | 
| Numero di altoparlanti | 2 | 
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W | 
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Gaming | 
| Colore del prodotto | Nero | 
| Colore piedi | Nero | 
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì | 
| HDMI | Sì | 
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì | 
| Quantità porte HDMI | 2 | 
| Versione HDMI | 2.0 | 
| Quantità DisplayPorts | 1 | 
| versione DisplayPort | 1.2 | 
| HDCP | Sì | 
| versione HDCP | 2.2 | 
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì | 
| Blocco cavo | Sì | 
| Regolazione altezza | Sì | 
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm | 
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington | 
| Girevole | Sì | 
| Angolo di rotazione | -10 - 10° | 
| Inclinazione | -5 - 20° | 
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F | 
| Consumi | 29,5 W | 
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W | 
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | 
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | 
| Codice del registro europeo dei prodotti | 1316145 | 
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 807,8 mm | 
| Profondità (con supporto) | 248,5 mm | 
| Altezza (con supporto) | 540,6 mm | 
| Peso (con supporto) | 8,07 kg | 
| Larghezza (senza supporto) | 807,8 mm | 
| Profondità (senza supporto) | 111 mm | 
| Altezza(senza supporto) | 370,3 mm | 
| Peso (senza supporto) | 5,79 kg | 
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 915 mm | 
| Profondità imballo | 280 mm | 
| Altezza imballo | 495 mm | 
| Peso dell'imballo | 11,3 kg | 
| Tipo di imballo | Scatola | 
| Altre caratteristiche | |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |