MONITOR ASUS LED 27" Wide VG27AQA1A VA 2560x1440 Full HD 1ms 300cd/m2 3000:1 2x2W MM 2HDMI DP Gaming
                    
                    FL-90LM05Z0-B05370
                
                                
            MONITOR ASUS LED 27" Wide VG27AQA1A VA 2560x1440 Full HD 1ms 300cd/m2 3000:1  2x2W MM 2HDMI DP Gaming
                    
                    
                    
                ASUS TUF Gaming VG27AQA1A. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
                                                    
                                            | Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") | 
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | 
| Touch screen | No | 
| Tipologia HD | Quad HD | 
| Tipo di pannello | VA | 
| Tempo di risposta | 1 ms | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Rapporto di contrasto | 3000:1 | 
| Tempo massimo di refresh | 170 Hz | 
| Colori del display | 16,7 milioni di colori | 
| Tipologia di retroilluminazione | LED | 
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² | 
| Schermo antiriflesso | Sì | 
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | 
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | 
| Dot Pitch | 0,231 x 0,231 mm | 
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm | 
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm | 
| Frequenza scansione orizzontale | 250 - 250 kHz | 
| Frequenza scansione verticale | 48 - 170 Hz | 
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | 
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | 
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No | 
| AMD FreeSync | Sì | 
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium | 
| Tecnologia flicker-free | Sì | 
| Tecnologia Low Blue Light | Sì | 
| Modalità gioco | Sì | 
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì | 
| Fotocamera integrata | No | 
| Numero di altoparlanti | 2 | 
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W | 
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Gaming | 
| Colore del prodotto | Nero | 
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No | 
| HDMI | Sì | 
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì | 
| Quantità porte HDMI | 2 | 
| Versione HDMI | 2.0 | 
| Quantità DisplayPorts | 1 | 
| versione DisplayPort | 1.2 | 
| Uscite per cuffie | 1 | 
| HDCP | Sì | 
| versione HDCP | 2.2 | 
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì | 
| Blocco cavo | Sì | 
| Regolazione altezza | No | 
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm | 
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington | 
| Inclinazione | -5 - 20° | 
| Gestione energetica | |
| Consumi | 24 W | 
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W | 
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W | 
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | 
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | 
| Codice del registro europeo dei prodotti | 1392005 | 
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 615,2 mm | 
| Profondità (con supporto) | 213,5 mm | 
| Altezza (con supporto) | 454,9 mm | 
| Peso (con supporto) | 4,65 kg | 
| Larghezza (senza supporto) | 615,2 mm | 
| Profondità (senza supporto) | 50,5 mm | 
| Altezza(senza supporto) | 366,4 mm | 
| Peso (senza supporto) | 3,85 kg | 
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 689 mm | 
| Profondità imballo | 475 mm | 
| Altezza imballo | 160 mm | 
| Peso dell'imballo | 6,75 kg | 
| Tipo di imballo | Scatola | 
| Altre caratteristiche | |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |