MONITOR ASUS LED 24" Wide PA248QV IPS 1920x1200 5ms 300cd/m2 100.000.000:1 2X2W MM RegH Pivot VGA HDMI DP
                    
                    FL-90LM05K1-B01370
                
                                
            MONITOR ASUS LED 24" Wide PA248QV IPS 1920x1200 5ms 300cd/m2 100.000.000:1 2X2W MM RegH Pivot VGA HDMI DP
                    
                    
                    
                ASUS ProArt PA248QV. Dimensioni diagonale schermo: 61,2 cm (24.1"), Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel, Tipologia HD: WUXGA, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:10, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
                                                    
                                            | Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 61,2 cm (24.1") | 
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 | 
| Tecnologia display | LED | 
| Touch screen | No | 
| Tipologia HD | WUXGA | 
| Tipo di pannello | IPS | 
| Tempo di risposta | 5 ms | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | 
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz | 
| Colori del display | 16,78 milioni di colori | 
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² | 
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | 
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | 
| Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm | 
| Dimensione visibile, orizzontale | 51,8 cm | 
| Dimensione visibile, verticale | 32,4 cm | 
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 105 kHz | 
| Frequenza scansione verticale | 49 - 75 Hz | 
| Gamma cromatica standard | sRGB | 
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No | 
| AMD FreeSync | No | 
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì | 
| Tecnologia flicker-free | Sì | 
| Tecnologia Low Blue Light | Sì | 
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì | 
| Fotocamera integrata | No | 
| Numero di altoparlanti | 2 | 
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W | 
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Progettazione grafica | 
| Colore del prodotto | Nero | 
| Colore piedi | Nero | 
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì | 
| HDMI | Sì | 
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì | 
| Quantità porte HDMI | 1 | 
| Versione HDMI | 1.4 | 
| Quantità DisplayPorts | 1 | 
| versione DisplayPort | 1.2 | 
| Uscite per cuffie | 1 | 
| HDCP | Sì | 
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì | 
| Blocco cavo | Sì | 
| Regolazione altezza | Sì | 
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm | 
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington | 
| Girevole | Sì | 
| Angolo di rotazione | -90 - 90° | 
| Inclinazione regolabile | Sì | 
| Inclinazione | -5 - 35° | 
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G | 
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 28 kWh | 
| Consumi | 28,2 W | 
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W | 
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | 
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | 
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | 
| Codice del registro europeo dei prodotti | 387772 | 
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 533 mm | 
| Profondità (con supporto) | 211 mm | 
| Altezza (con supporto) | 505 mm | 
| Peso (con supporto) | 6,1 kg | 
| Larghezza (senza supporto) | 533 mm | 
| Profondità (senza supporto) | 47 mm | 
| Altezza(senza supporto) | 360 mm | 
| Peso (senza supporto) | 3,9 kg | 
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 649 mm | 
| Profondità imballo | 192 mm | 
| Altezza imballo | 474 mm | 
| Peso dell'imballo | 8,3 kg |