MONITOR ASUS LED 27" VG27AQ IPS WQHD 2560 x 1440 165Hz 1ms 350cd/M 1000:1 2X2W 2 X HDMI 1 X DP
                    
                    FL-90LM0500-B03370
                
                                
            MONITOR ASUS LED 27" VG27AQ IPS WQHD 2560 x 1440 165Hz 1ms 350cd/M 1000:1 2X2W 2 X HDMI 1 X DP
                    
                    
                    
                ASUS TUF Gaming VG27AQ. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
                                                    
                                            | Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") | 
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | 
| Tecnologia display | LED | 
| Touch screen | No | 
| Tipologia HD | Quad HD | 
| Tipo di pannello | IPS | 
| Tempo di risposta | 1 ms | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | 
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz | 
| Colori del display | 16,78 milioni di colori | 
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² | 
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | 
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | 
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm | 
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm | 
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm | 
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 243 kHz | 
| Frequenza scansione verticale | 48 - 165 Hz | 
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | 
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | 
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | Sì | 
| AMD FreeSync | Sì | 
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible | 
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync | 
| Tecnologia flicker-free | Sì | 
| Tecnologia Low Blue Light | Sì | 
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì | 
| Fotocamera integrata | No | 
| Numero di altoparlanti | 2 | 
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W | 
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Gaming | 
| Colore del prodotto | Nero | 
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No | 
| HDMI | Sì | 
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì | 
| Quantità porte HDMI | 2 | 
| Versione HDMI | 2.0 | 
| Quantità DisplayPorts | 1 | 
| versione DisplayPort | 1.2 | 
| HDCP | Sì | 
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì | 
| Blocco cavo | Sì | 
| Regolazione altezza | Sì | 
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm | 
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington | 
| Girevole | Sì | 
| Angolo di rotazione | -90 - 90° | 
| Inclinazione regolabile | Sì | 
| Inclinazione | -5 - 33° | 
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G | 
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G | 
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh | 
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 40 kWh | 
| Consumi | 65 W | 
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W | 
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | 
| Codice del registro europeo dei prodotti | 399151 | 
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 620 mm | 
| Profondità (con supporto) | 211 mm | 
| Altezza (con supporto) | 507 mm | 
| Peso (con supporto) | 5,8 kg | 
| Larghezza (senza supporto) | 620 mm | 
| Profondità (senza supporto) | 66 mm | 
| Altezza(senza supporto) | 363 mm | 
| Peso (senza supporto) | 3,5 kg | 
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 704 mm | 
| Profondità imballo | 210 mm | 
| Altezza imballo | 464 mm | 
| Peso dell'imballo | 8 kg |