MONITOR HP LED 27" Wide P27h G5 64W41AA IPS 1920x1080 5ms 250cd/m2 1000:1 (8.000.000:1) 2x2W MM Reg.H VGA HDMI DP
                    
                    FL-64W41AA
                
                                
            MONITOR HP LED 27" Wide P27h G5 64W41AA IPS 1920x1080 5ms 250cd/m2 1000:1 (8.000.000:1) 2x2W MM Reg.H VGA HDMI DP
                    
                    
                    
                HP P27h G5 FHD Monitor. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
                                                    
                                            | Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") | 
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | 
| Tecnologia display | LCD | 
| Touch screen | No | 
| Tipologia HD | Full HD | 
| Tipo di pannello | IPS | 
| Tempo di risposta | 5 ms | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | 
| Colori del display | 16,7 milioni di colori | 
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² | 
| Schermo antiriflesso | Sì | 
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | 
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | 
| Dot Pitch | 0,31 x 0,31 mm | 
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm | 
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm | 
| Gamma cromatica standard | NTSC | 
| Gamma di colori | 72% | 
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No | 
| AMD FreeSync | No | 
| Tecnologia flicker-free | Sì | 
| Tecnologia Low Blue Light | Sì | 
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì | 
| Fotocamera integrata | No | 
| Numero di altoparlanti | 2 | 
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W | 
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business | 
| Colore del prodotto | Nero | 
| Colore piedi | Nero | 
| Connettività | |
| HDMI | Sì | 
| Quantità porte HDMI | 1 | 
| Versione HDMI | 1.4 | 
| Quantità DisplayPorts | 1 | 
| versione DisplayPort | 1.2 | 
| HDCP | Sì | 
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì | 
| Blocco cavo | Sì | 
| Regolazione altezza | Sì | 
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm | 
| Inclinazione regolabile | Sì | 
| Inclinazione | -5 - 20° | 
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | D | 
| Consumi | 21 W | 
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | 
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | 
| Codice del registro europeo dei prodotti | 1280900 | 
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 611 mm | 
| Profondità (con supporto) | 202,3 mm | 
| Altezza (con supporto) | 509,7 mm | 
| Peso (con supporto) | 5,75 kg | 
| Larghezza (senza supporto) | 611 mm | 
| Profondità (senza supporto) | 57,1 mm | 
| Altezza(senza supporto) | 365,6 mm | 
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 685 mm | 
| Profondità imballo | 141 mm | 
| Altezza imballo | 425 mm | 
| Peso dell'imballo | 8,03 kg | 
| Tipo di imballo | Scatola |