MONITOR LENOVO BORDERLESS ThinkVision T24d 24" IPS/WUXGA/VGA,HDMI,DP 61B4MAT1EU
FL-61B4MAT1EU
MONITOR LENOVO BORDERLESS ThinkVision T24d 24" IPS/WUXGA/VGA,HDMI,DP 61B4MAT1EU
Lenovo ThinkVision T24d. Dimensioni diagonale schermo: 61 cm (24"), Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel, Tipologia HD: WUXGA, Tecnologia display: LED. Tipologia display: LED. Tempo di risposta: 7 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:10, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 61 cm (24") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 7 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 51,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 32,4 cm |
| Gamma di colori | 99% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | No |
| Regolazione altezza | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 30° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 15 kWh |
| Consumi | 22 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice del registro europeo dei prodotti | 385670 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 533,2 mm |
| Profondità (con supporto) | 260,4 mm |
| Altezza (con supporto) | 497,4 mm |
| Peso (con supporto) | 5,63 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 533,2 mm |