MONITOR TOUCH NEC 86" LC-Series, UHD, 450 cd/m2, 16/7 proof, Infrared, 20 touchpoints, OPS Slot, Android SoC, USB-C
FL-60005901
MONITOR TOUCH NEC 86" LC-Series, UHD, 450 cd/m2, 16/7 proof, Infrared, 20 touchpoints, OPS Slot, Android SoC, USB-C
Sharp PN-LC862. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 2,18 m (86"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 450 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD, Touch screen. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 16/7. Sistema operativo incluso: Android 11. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 2,18 m (86") |
| Tecnologia display | LCD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| Porta DVI | No |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 3 |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Numero di USB | 6 |
| Connettore USB | USB tipo A, USB di tipo B, USB tipo-C |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Design | |
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Orientamento | Verticale |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 800 x 600 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 5,32 cm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2,19 cm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2,19 cm |
| Prestazione | |
| Utilizzo | Studio |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 |
| HDCP | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 500 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 2 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Sistema informatico | |
| RAM installata | 8 GB |
| Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Dimensioni e peso | |
| Ampiezza del display | 1967,9 mm |
| profondità display | 87,1 mm |
| altezza display | 1170,2 mm |
| peso display | 65 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 2160 mm |
| Profondità imballo | 225 mm |
| Altezza imballo | 1310 mm |
| Peso dell'imballo | 81 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | AC, USB |