1952GSR-2USB-5-R Xenon Performance XP 1952g Barcodescanner SR
FL-1952GSR-2USB-5-R
1952GSR-2USB-5-R Xenon Performance XP 1952g Barcodescanner SR
Honeywell Xenon XP 1952g. Tipo: Lettore di codici a barre portatile, Tipo di scansione: 1D/2D, Tipo sensore: LED. Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo, Interfaccia standard: Bluetooth, RS-232, RS-485, USB, Range wireless: 10 m. Colore del prodotto: Nero, Materiale della scocca: Plastica. Tipologia alimentazione: dC, Consumi: 2,5 W, Voltaggio di ingresso: 5 V. Peso: 220 g, Larghezza: 64 mm, Profondità: 99 mm
| Scansione | |
| Tipo | Lettore di codici a barre portatile |
| Tipo di scansione | 1D/2D |
| Tipo sensore | LED |
| Risoluzione del sensore ottico (L x A) | 1280 x 800 Pixel |
| Livelli di luce | 0 - 100000 lx |
| Velocità di stampa (nero, in normale vel | 0 - 360° |
| Velocità di stampa (nero, in normale vel | 0 - 45° |
| Angolo di lettura (Yaw) | 0 - 65° |
| Connettività | |
| Tecnologia di connessione | Con cavo e senza cavo |
| Interfaccia standard | Bluetooth, RS-232, RS-485, USB |
| Range wireless | 10 m |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Lunghezza cavo | 3 m |
| Prestazione | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Indicatori LED | Sì |
| Allarme | Sì |
| Gestione energetica | |
| Tipologia alimentazione | dC |
| Consumi | 2,5 W |
| Voltaggio di ingresso | 5 V |
| Consumo di energia | 500 mA |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 220 g |
| Larghezza | 64 mm |
| Profondità | 99 mm |
| Altezza | 165 mm |
| Peso della base | 179 g |
| Dimensioni base | 101 x 132 x 81 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Cavi inclusi | AC, USB |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Umidità | 0 - 95% |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84716070 |