ALL IN ONE YASHI QUANTUM 4K AY62837 27'' i7-12700 16GB 512GB SSD GT1030 2GB Tastiera e Mouse W11P Black PIVOT
                    
                    FL-AY62837
                
                                
            ALL IN ONE YASHI QUANTUM 4K AY62837 27'' i7-12700 16GB 512GB SSD GT1030 2GB Tastiera e Mouse W11P Black PIVOT
                    
                    
                    
                YASHI Quantum S AY62837. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Tipologia HD: 4K Ultra HD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipo di pannello: IPS. Famiglia processore: Intel® Core™ i7. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel UHD Graphics 770. Fotocamera integrata. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero
                                                    
                                            | Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") | 
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | 
| Touch screen | No | 
| Tipologia HD | 4K Ultra HD | 
| Tipo di pannello | IPS | 
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 | 
| Produttore processore | Intel | 
| Modello del processore | i7-12700 | 
| Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 12a generazione | 
| Numero di core del processore | 12 | 
| Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz | 
| Core delle prestazioni | 8 | 
| Cores efficienti | 4 | 
| Frequenza del Processore Turbo Massima P | 4,8 GHz | 
| Frequenza del Processore Turbo Massima E | 3,6 GHz | 
| Cache processore | 25 MB | 
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente | 
| Potenza di base del processore | 65 W | 
| Massima potenza turbo | 180 W | 
| Memoria | |
| RAM installata | 16 GB | 
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM | 
| Slot memoria | 2 | 
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM | 
| Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM | 
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB | 
| Supporto di memoria | SSD | 
| Capacità SSD totale | 512 GB | 
| Numero di SSD installati | 1 | 
| Capacità SSD | 512 GB | 
| NVMe | Sì | 
| Dimensione SSD | M.2 | 
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No | 
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile | 
| Scheda grafica integrata | Sì | 
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 | 
| Produttore di GPU integrato | Intel | 
| Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel® UHD Graphics | 
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì | 
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì | 
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Collegamento ethernet LAN | Sì | 
| Bluetooth | Sì | 
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Versione Bluetooth | 4.2 | 
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 | 
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 | 
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 | 
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 1 | 
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 | 
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 | 
| Quantità porte HDMI | 1 | 
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì | 
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero | 
| Montaggio standard VESA | Sì | 
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 75 x 75 mm | 
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one | 
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro | 
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì | 
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (E | Sì | 
| Intel® Stable Image Platform Program (SI | Sì | 
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® | No | 
| Execute Disable Bit | Sì | 
| Idle States | Sì | 
| CPU configuration (max) | 1 | 
| Opzioni incorporate disponibili | No | 
| Intel® Virtualization Technology for Dir | Sì | 
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |